Desfile Cosplay
14/12/2024 16:00:00
01/11/2024 08:00:00 a 13/12/2024 12:00:00
ATENÇÃO REGRAS, PREMIAÇÕES E INFORMAÇÕES EM: https://animextreme.com.br/cosplay-center/
*EXISTEM DUAS CATEGORIAS> INICIANTE - Você não participa do concurso porém poderá subir no palco e mostrar seu cosplay e ganhar um brinde de participação e PROFISSIONAL - Você participa da competição e é julgado pelos jurados presentes, porém a premiação é apenas para os 5 primeiros colocados.
• ATENÇÃO: APÓS SUA VAGA RECEBER O STATUS DE "APROVADA (Aguardando Checkin)", CASO VOCÊ VENHA EDITAR, VOCÊ IRÁ PARA O FIM DA FILA, PODENDO FICAR EM FILA DE ESPERA SE O CONCURSO ESTIVER COM O NÚMERO TOTAL DE VAGAS PREENCHIDAS.
ATENÇÃO: Os participantes deverão se apresentar-se no balcão de informações até 3h antes do início da competição, para realizar o check-in e validar sua participação. Caso isso não ocorra sua inscrição poderá ser invalidada.
*EXISTEM DUAS CATEGORIAS> INICIANTE - Você não participa do concurso porém poderá subir no palco e mostrar seu cosplay e ganhar um brinde de participação e PROFISSIONAL - Você participa da competição e é julgado pelos jurados presentes, porém a premiação é apenas para os 5 primeiros colocados.
• ATENÇÃO: APÓS SUA VAGA RECEBER O STATUS DE "APROVADA (Aguardando Checkin)", CASO VOCÊ VENHA EDITAR, VOCÊ IRÁ PARA O FIM DA FILA, PODENDO FICAR EM FILA DE ESPERA SE O CONCURSO ESTIVER COM O NÚMERO TOTAL DE VAGAS PREENCHIDAS.
ATENÇÃO: Os participantes deverão se apresentar-se no balcão de informações até 3h antes do início da competição, para realizar o check-in e validar sua participação. Caso isso não ocorra sua inscrição poderá ser invalidada.
Inscrições encerradas
Posição Final | Nome Grupo / Líder | Membros | Nota Final |
---|---|---|---|
1 | Taís Frederes K. Alcalde | Taís Frederes K. Alcalde | 9.86 |
2 | Shi Chelminski | Shi Chelminski | 9.36 |
3 | Marcelo Fernandes Lima | Marcelo Fernandes Lima | 9.28 |
4 | Ingrid de Quadros Ledel | Ingrid de Quadros Ledel | 9.26 |
5 | Renata Souto de Melo Minamizaki | Renata Souto de Melo Minamizaki | 9.22 |
6 | Edson Alves | Edson Alves | 9.17 |
7 | Manuela Salvi Kuhn | Manuela Salvi Kuhn | 8.97 |
8 | Tiago Cardoso de Vargas | Tiago Cardoso de Vargas | 8.52 |
9 | Luiz Henrique Ramos Becker | Luiz Henrique Ramos Becker | 8.23 |
10 | Pedro Carvalho Dorfmann | Pedro Carvalho Dorfmann | 8.11 |
11 | Hellen martins albert | Hellen martins albert | 8.08 |
12 | Bárbara Cristina Soares Bernardo | Bárbara Cristina Soares Bernardo | 8.00 |
13 | Sofia Madruga de Almeida | Sofia Madruga de Almeida | 7.50 |
14 | Lívia De Medeiros Alves | Lívia De Medeiros Alves | 7.39 |
15 | Matheus Ribeiro Dos Santos | Matheus Ribeiro Dos Santos | 7.39 |
16 | Daiana Ariele Ferreira | Daiana Ariele Ferreira | 7.31 |
17 | Pablo Alexandre Santos Da Silva | Pablo Alexandre Santos Da Silva | 7.31 |
18 | Lisie Camargo | Lisie Camargo | 7.29 |
19 | Sidinei Boni Noe | Sidinei Boni Noe | 7.23 |
20 | Ana Paula da Silva Santos | Ana Paula da Silva Santos | 6.96 |
21 | Pamela Lupe Oliveira | Pamela Lupe Oliveira | 6.78 |
22 | Micaeli Pera | Micaeli Pera | 6.62 |
23 | Erik de Freitas Nadal | Erik de Freitas Nadal | 6.56 |
24 | Felipe Cavalcanti Benevenutti | Felipe Cavalcanti Benevenutti | 6.50 |
25 | Bruna Lopes | Bruna Lopes | 6.44 |
26 | Andrey Dutra Pereira | Andrey Dutra Pereira | 6.17 |
27 | Marcelo Pinto Prezzi | Marcelo Pinto Prezzi | 6.00 |
Posição | Participantes | Pontuação Jurados | Penalidades | Criterio de Desempate | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jurado | Fidelidade | Complexidade | Acabamento | Média | ||||
1 |
|
Jurado 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||
Jurado 2 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||
Jurado 3 | 9.60 | 9.50 | 9.60 | 9.57 | ||||
Média | - | - | - | 9.86 | ||||
2 |
|
Jurado 1 | 9.00 | 10.00 | 9.00 | 9.33 | ||
Jurado 2 | 10.00 | 9.70 | 9.50 | 9.73 | ||||
Jurado 3 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | ||||
Média | - | - | - | 9.36 | ||||
3 |
|
Jurado 1 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | ||
Jurado 2 | 9.50 | 9.50 | 9.00 | 9.33 | ||||
Jurado 3 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | ||||
Média | - | - | - | 9.28 | ||||
4 |
|
Jurado 1 | 9.00 | 10.00 | 9.50 | 9.50 | ||
Jurado 2 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | ||||
Jurado 3 | 8.90 | 8.90 | 8.50 | 8.77 | ||||
Média | - | - | - | 9.26 | ||||
5 |
|
Jurado 1 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 9.50 | ||
Jurado 2 | 9.50 | 10.00 | 10.00 | 9.83 | ||||
Jurado 3 | 8.80 | 8.00 | 8.20 | 8.33 | ||||
Média | - | - | - | 9.22 | ||||
6 |
|
Jurado 1 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | ||
Jurado 2 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 9.50 | ||||
Jurado 3 | 8.80 | 8.50 | 8.20 | 8.50 | ||||
Média | - | - | - | 9.17 | ||||
7 |
|
Jurado 1 | 9.00 | 9.50 | 9.00 | 9.17 | ||
Jurado 2 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | ||||
Jurado 3 | 8.60 | 9.00 | 8.60 | 8.73 | ||||
Média | - | - | - | 8.97 | ||||
8 |
|
Jurado 1 | 8.50 | 9.00 | 8.50 | 8.67 | ||
Jurado 2 | 8.50 | 8.50 | 8.00 | 8.33 | ||||
Jurado 3 | 8.70 | 9.00 | 8.00 | 8.57 | ||||
Média | - | - | - | 8.52 | ||||
9 |
|
Jurado 1 | 9.50 | 9.00 | 9.00 | 9.17 | ||
Jurado 2 | 8.00 | 8.60 | 8.00 | 8.20 | ||||
Jurado 3 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 7.33 | ||||
Média | - | - | - | 8.23 | ||||
10 |
|
Jurado 1 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||
Jurado 2 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 8.67 | ||||
Jurado 3 | 7.80 | 7.60 | 7.60 | 7.67 | ||||
Média | - | - | - | 8.11 | ||||
11 |
|
Jurado 1 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | ||
Jurado 2 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||||
Jurado 3 | 7.00 | 7.70 | 7.00 | 7.23 | ||||
Média | - | - | - | 8.08 | ||||
12 |
|
Jurado 1 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||
Jurado 2 | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 7.67 | ||||
Jurado 3 | 8.50 | 8.50 | 8.00 | 8.33 | ||||
Média | - | - | - | 8.00 | ||||
13 |
|
Jurado 1 | 8.50 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | ||
Jurado 2 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 7.33 | ||||
Jurado 3 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.17 | ||||
Média | - | - | - | 7.50 | ||||
14 |
|
Jurado 1 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.17 | ||
Jurado 2 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||||
Jurado 3 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ||||
Média | - | - | - | 7.39 | ||||
15 |
|
Jurado 1 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 7.67 | ||
Jurado 2 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 7.33 | ||||
Jurado 3 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.17 | ||||
Média | - | - | - | 7.39 | ||||
16 |
|
Jurado 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ||
Jurado 2 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | ||||
Jurado 3 | 7.60 | 7.20 | 7.50 | 7.43 | ||||
Média | - | - | - | 7.31 | ||||
17 |
|
Jurado 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ||
Jurado 2 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 7.33 | ||||
Jurado 3 | 7.80 | 7.80 | 7.20 | 7.60 | ||||
Média | - | - | - | 7.31 | ||||
18 |
|
Jurado 1 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||
Jurado 2 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 7.33 | ||||
Jurado 3 | 6.80 | 6.30 | 6.50 | 6.53 | ||||
Média | - | - | - | 7.29 | ||||
19 |
|
Jurado 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ||
Jurado 2 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ||||
Jurado 3 | 7.80 | 7.50 | 7.80 | 7.70 | ||||
Média | - | - | - | 7.23 | ||||
20 |
|
Jurado 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ||
Jurado 2 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ||||
Jurado 3 | 6.80 | 7.00 | 6.80 | 6.87 | ||||
Média | - | - | - | 6.96 | ||||
21 |
|
Jurado 1 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.67 | ||
Jurado 2 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ||||
Jurado 3 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.67 | ||||
Média | - | - | - | 6.78 | ||||
22 |
|
Jurado 1 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 6.67 | ||
Jurado 2 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ||||
Jurado 3 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | ||||
Média | - | - | - | 6.62 | ||||
23 |
|
Jurado 1 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.17 | ||
Jurado 2 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ||||
Jurado 3 | 6.70 | 6.50 | 6.30 | 6.50 | ||||
Média | - | - | - | 6.56 | ||||
24 |
|
Jurado 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ||
Jurado 2 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ||||
Jurado 3 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | ||||
Média | - | - | - | 6.50 | ||||
25 |
|
Jurado 1 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.33 | ||
Jurado 2 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ||||
Jurado 3 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ||||
Média | - | - | - | 6.44 | ||||
26 |
|
Jurado 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ||
Jurado 2 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ||||
Jurado 3 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | ||||
Média | - | - | - | 6.17 | ||||
27 |
|
Jurado 1 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | ||
Jurado 2 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ||||
Jurado 3 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | ||||
Média | - | - | - | 6.00 | ||||